Prix par jour pour 2 adultes et 2 enfants.
Véhicules acceptés : Motorisé, roulotte et caravane à sellette.
Trés Basse saison | Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
11 avril au 15 mai 2025et du 13 octobre au 1 novembre 2025 | 19 mai au 5 juin 2025et du 8 septembre au 9 octobre 2025 | 6 juin au 7 septembre 2025Toutes les longues fins de semaine fériées | |
3 services Standard : (eau, égout, électricité 30 AMP), Wifi haute vitesse sécurisé | 35 $ / journée 210 $ / semaine | 46 $ / journée 273 $ / semaine 980 $ / mois | 65 $ / journée 385 $ / semaine 1400 $ / mois |
3 services Supérieur : (eau, égout, électricité 50 AMP), Wifi haute vitesse sécurisé | 40 $ / journée 245 $ / semaine | 53 $ / journée 315 $ / semaine 1120 $ / mois | 75 $ / journée 455 $ / semaine 1680 $ / mois |
3 services VIP : (eau, égout, électricité 50 AMP), Wifi haute vitesse sécurisé, (pavé uni, asphalte, foyer extérieur, gazébo) | 45 $ / journée 280 $ / semaine | 63 $ / journée 378 $ / semaine 1400 $ / mois | 88 $ / journée 525 $ / semaine 1960 $ / mois |
3 services VIP Plus : (eau, égout, électricité 50 AMP), Wifi haute vitesse sécurisé, (pavé uni, asphalte, foyer extérieur, gazébo) | 48 $ / journée 301 $ / semaine | 66 $ / journée 392 $ / semaine 1456 $ / mois | 94 $ / journée 560 $ / semaine 2100 $ / mois |
3 services VIP Deluxe : (eau, égout, électricité 50 AMP), Wifi haute vitesse sécurisé, (pavé uni, asphalte, foyer extérieur, gazébo) | 50 $ / journée 315 $ / semaine | 69 $ / journée 413 $ / semaine 1540 $ / mois | 98 $ / journée 588 $ / semaine 2240 $ / mois |
Ceci n’est pas une confirmation de réservation.
La réservation sera complétée uniquement par téléphone.
« * » indique les champs nécessaires
© 2023 Camping Parc Bromont. Tous droits réservés. Réalisé par : L’Agence Webexia.